Hypothèses & Données
Tous les paramètres détaillés de SolarMetrics
Toutes les hypothèses utilisées dans nos calculs — vérifiables, reproductibles, versionnées.
CAPEX — Coûts d'investissement
| Paramètre | Valeur | Unité | Note | Source |
|---|---|---|---|---|
| Modules PERC | 0.08 — 0.10 | €/Wc | FOB, déclin de part de marché | Fraunhofer ISE 2025 |
| Modules TOPCon | 0.09 — 0.11 | €/Wc | 49% part de marché 2025 | PV Tech, Fraunhofer ISE |
| Modules HJT | 0.12 — 0.15 | €/Wc | Premium, haut rendement | PV Tech |
| Modules Europe | 0.095 — 0.115 | €/Wp | Modules livrés Europe | Fraunhofer ISE 2025 |
| Onduleur string <15 kW | 44 | €/kW | Moins de 15 kW | European Solar Trade Body Q3 2025 |
| Onduleur string >15 kW | 35 | €/kW | Plus de 15 kW | European Solar Trade Body Q3 2025 |
| Micro-onduleur | 150 — 300 | €/unité | Par panneau | Devis installateurs FR 2025 |
| Onduleur hybride <15 kW | 97 | €/kW | Moins de 15 kW | European Solar Trade Body Q3 2025 |
| Onduleur hybride >15 kW | 86 | €/kW | Plus de 15 kW | European Solar Trade Body Q3 2025 |
| Batterie LFP résidentiel | 600 — 1 200 | €/kWh | Installé, TVA incluse | Clean Energy Reviews, devis FR 2025 |
| Batterie Tesla Powerwall 3 | 1 200 | €/kWh | 13.5 kWh, installé | Clean Energy Reviews 2025 |
| Batterie BYD | 700 | €/kWh | 10 kWh, installé | Devis installateurs FR 2025 |
| Batterie Huawei | 750 | €/kWh | 10 kWh, installé | Devis installateurs FR 2025 |
| Installation résidentiel ≤3 kWc | 2.00 — 2.50 | €/Wc | TVA 5.5% | IRENA, Enerplan, SER |
| Installation résidentiel 3-9 kWc | 1.80 — 2.20 | €/Wc | TVA 5.5% | IRENA, Enerplan, SER |
| Installation C&I 36-100 kWc | 1.20 — 1.60 | €/Wc | TVA 20% | IRENA, Enerplan |
| Installation utility >250 kWc | 0.70 — 0.90 | €/Wc | Tracker | IRENA WETO 2024 |
Limitations & avis
- • Les prix modules sont des prix FOB (Free On Board), hors transport et taxes d'importation européennes.
- • Les coûts installés résidentiels incluent main d'œuvre, raccordement Consuel et mise en service.
- • Les tarifs OA changent trimestriellement — vérifiez sur photovoltaique.info.
- • La prime à l'autoconsommation peut être modifiée par arrêté ministériel.
- • Les facteurs CO₂ varient selon l'heure de la journée (merit order).
- • Les prix batteries évoluent rapidement (-15-20%/an) — données à actualiser.
Télécharger les données
Méthodologie
Compilation de sources publiques vérifiées. Tous les prix sont en euros courants sauf mention contraire. Les fourchettes reflètent la dispersion géographique et technologique. Chaque paramètre est documenté avec sa source, permettant une reproductibilité complète des calculs. Le dataset est versionné et daté pour assurer la traçabilité des hypothèses utilisées dans nos analyses. Une mise à jour trimestrielle est prévue pour refléter les évolutions marché.
Dernière mise à jour : 7 mars 2026
Compilation : Bernard Pugnet — SolarMetrics
Sources principales : Fraunhofer ISE, IRENA, BNEF, PV Tech, photovoltaique.info, Légifrance, RTE, ADEME, Eurostat, INSEE