Performance Ratio & Loss Stack
Indicateurs de performance et stack de pertes du photovoltaïque : disponibilité, dégradation, pertes système. Sources : NREL, PVWatts.
Dernière mise à jour : mars 2026 · Snapshot données : 2023-2024
1. Fleet observed — indicateurs de performance (NREL)
Observed dataDonnées mesurées sur un fleet de ~8,5 GW aux États-Unis. Données US uniquement — pas de dataset européen open équivalent.
| Indicateur | Valeur | Unité | Périmètre | Source |
|---|---|---|---|---|
| Taille du fleet analysé | ~8,5 | GW | US | NREL 88769, p. 5 |
| Canaux onduleur analysés | 24 000 | — | US | NREL 88769, p. 5 |
| Disponibilité (availability) P50 | 0,99 | ratio | US (hors 6 premiers mois) | NREL 88769, p. 5-6 |
| Disponibilité (availability) P90 | 0,95 | ratio | US (hors 6 premiers mois) | NREL 88769, p. 5-6 |
| Performance Index (PI) médian | 0,95 | ratio | US (sur durée de vie) | NREL 88769, p. 5-6 |
| Taux de dégradation médian | −0,75 | %/an | US | NREL 88769, p. 5-6 |
| Taux de dégradation (hors soiling) | −0,5 | %/an | US | NREL 88769, p. 5-6 |
2. Model defaults — pertes par défaut (PVWatts)
Model defaultValeurs par défaut du modèle PVWatts (NREL). Ce sont des hypothèses de calcul, pas des mesures terrain.
| Facteur de perte | Valeur par défaut | Unité | Source |
|---|---|---|---|
| Soiling (salissure) | 2 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| Shading (ombrage) | 3 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| Snow (neige) | 0 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| Mismatch (désappariement) | 2 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| Wiring (câblage DC) | 2 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| Connections (connecteurs) | 0,5 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| LID | 1,5 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| Nameplate rating | 1 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| Age (vieillissement) | 0 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| Availability (disponibilité) | 3 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
| Total system losses | 14 | % | PVWatts Manual 62641, Table 6, p. 12 |
3. SolarMetrics assumptions — loss stack typique (utility-scale)
SolarMetrics assumptionStack de pertes GHI → énergie nette injectée, pour une centrale utility-scale en UE (structure fixe). Toutes les valeurs sont des estimations SolarMetrics basées sur la littérature, sauf mention contraire.
Snapshot : mars 2026
| Étape | Perte typique | Plage | Tag |
|---|---|---|---|
| Transposition GHI → POA | −2 à −5 % | Selon inclinaison/orientation | Assumption |
| Ombrage (horizon + inter-rangées) | −1 à −3 % | Selon design | Assumption |
| Soiling (salissure) | −2 à −5 % | Sec: −5 %, humide: −2 % | Assumption |
| Réflexion (IAM) | −2 à −4 % | Selon angle d'incidence | Assumption |
| Température | −3 à −10 % | Méditerranée: −8-10 %, Nord: −3-5 % | Assumption |
| LID (1ère année) | −1,5 % | Mono-PERC ; HJT/TOPCon ≈ −0,5 % | Assumption |
| Mismatch modules | −1 à −2 % | Dépend du tri et du stringing | Assumption |
| Câblage DC | −1 à −2 % | Longueur des strings | Assumption |
| Onduleur (rendement) | −2 à −4 % | Euroefficiency 96-98 % | Assumption |
| Câblage AC + transfo | −1 à −2 % | HT/BT | Assumption |
| Disponibilité (downtime) | −1 à −5 % | P50=1 %, P90=5 % | Assumption |
| Curtailment | 0 à −5 % | Selon pays/contrat | Assumption |
| Dégradation annuelle | −0,5 à −0,88 %/an | Tempéré → chaud | Assumption |
| PR typique résultant | 75 – 85 % |
Définitions
Termes clés
- PR (Performance Ratio) : Énergie produite réelle / énergie théorique (STC). Ratio sans unité, typiquement 0,75–0,85. Défini par la norme IEC 61724.
- Availability : Temps de fonctionnement / temps total (hors maintenance programmée selon convention).
- PLR (Performance Loss Rate) : Taux de dégradation annuel mesuré sur le fleet (≠ garantie fabricant).
- Rd : Taux de dégradation (notation IEC 61724-3).
- LID : Light-Induced Degradation — perte irréversible dans les premières heures d'exposition.
- GHI : Global Horizontal Irradiance — irradiation solaire sur plan horizontal.
- POA : Plane of Array — irradiation dans le plan du module.
- IAM : Incidence Angle Modifier — facteur de correction angulaire.
Tags
- Observed data = mesuré sur un fleet réel (source + page identifiable).
- Model default = valeur par défaut d'un modèle de simulation (pas une mesure).
- SolarMetrics assumption = estimation SolarMetrics basée sur la littérature, versionnée et datée.
Sources utilisées
- NREL/TP-5K00-88769 (2024) — Rapport sur 8,5 GW US : availability, soiling, dégradation, Performance Index. docs.nrel.gov
- PVWatts Manual (NREL/TP-6A20-62641) — Manuel technique PVWatts v5, Table 6 p. 12 : pertes par défaut. docs.nrel.gov
- NREL/TP-5K00-85463 (2023) — Performance Loss Rate in Photovoltaic Systems. docs.nrel.gov
Limites connues
- Les données NREL portent sur un fleet US. Il n'existe pas de dataset européen open équivalent.
- Le loss stack Table 3 est une estimation SolarMetrics — les valeurs réelles dépendent du site, du design et de la technologie.
- Le PR varie de 70 % (climat chaud, soiling élevé) à 90 % (climat tempéré, tracker, bifacial).